| 114 645 KINÉSITHÉRAPEUTES en exercice et inscrits au tableau de l’Ordre au 01/07/2026, dont |
|||||
| 97 440 LIBÉRAUX |
Nombre et répartition des kinésithérapeutes |
17 205 SALARIÉS |
|||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| 48 919 FEMMES |
48 521 HOMMES |
11 714 FEMMES |
5 491 HOMMES |
||
DENSITÉ PAR DÉPARTEMENT
| Liste des départements | Nombre de libéraux | Nombre de salariés | Densité kinésithérapeutes pour 10 000 habitants |
| 01 – Ain | 613 | 109 | 10,63 |
| 02 – Aisne | 326 | 63 | 7,43 |
| 03 – Allier | 420 | 71 | 14,73 |
| 04 – Alpes de Haute-Provence | 273 | 86 | 21,36 |
| 05 – Hautes-Alpes | 482 | 80 | 39,017 |
| 06 – Alpes-Maritimes | 2 227 | 397 | 23,25 |
| 07 – Ardèche | 452 | 71 | 15,65 |
| 08 – Ardennes | 323 | 49 | 13,99 |
| 09 – Ariège | 319 | 60 | 24,34 |
| 10 – Aube | 286 | 70 | 11,47 |
| 11 – Aude | 651 | 97 | 19,70 |
| 12 – Aveyron | 473 | 66 | 19,28 |
| 13 – Bouches-du-Rhône | 4 478 | 578 | 24,22 |
| 14 – Calvados | 866 | 155 | 14,39 |
| 15-43 – Cantal-Haute-Loire | 450 | 50 | 13,41 |
| 16 – Charente | 288 | 63 | 9,95 |
| 17 – Charente-Maritime | 1 080 | 188 | 18,86 |
| 18 – Cher | 213 | 30 | 8,14 |
| 19 – Corrèze | 337 | 31 | 15,28 |
| 21 – Côte-d’Or | 864 | 177 | 19,27 |
| 22 – Côtes d’Armor | 625 | 147 | 12,62 |
| 23 – Creuse | 121 | 15 | 11,77 |
| 24 – Dordogne | 417 | 55 | 11,30 |
| 25 – Doubs | 670 | 115 | 14,35 |
| 26- Drôme | 775 | 120 | 17,07 |
| 27 – Eure | 469 | 99 | 9,42 |
| 28 – Eure-et-Loir | 276 | 55 | 7,64 |
| 29 – Finistère | 1 436 | 289 | 18,48 |
| 2A – Corse-du-Sud | 381 | 53 | 25,79 |
| 2B – Haute-Corse | 412 | 37 | 23,99 |
| 30 – Gard | 1 271 | 234 | 19,52 |
| 31 – Haute-Garonne | 3 112 | 450 | 24,21 |
| 32 – Gers | 275 | 52 | 16,97 |
| 33 – Gironde | 3 167 | 412 | 21,17 |
| 34 – Hérault | 3 214 | 506 | 30,24 |
| 35 – Ille-et-Vilaine | 1 685 | 312 | 17,82 |
| 36 – Indre | 172 | 24 | 9,53 |
| 37 – Indre-et-Loire | 716 | 144 | 13,89 |
| 38 – Isère | 2 219 | 446 | 20,52 |
| 39 – Jura | 287 | 62 | 13,53 |
| 40 – Landes | 1 018 | 237 | 28,95 |
| 41 – Loir-et-Cher | 258 | 62 | 9,74 |
| 42 – Loire | 1 011 | 195 | 15,58 |
| 44 – Loire-Atlantique | 2 131 | 394 | 16,97 |
| 45 – Loiret | 690 | 137 | 11,96 |
| 46 – Lot | 243 | 48 | 16,49 |
| 47 – Lot-et-Garonne | 378 | 63 | 13,22 |
| 48 – Lozère | 130 | 16 | 19,09 |
| 49 – Maine-et-Loire | 963 | 148 | 13,32 |
| 50 – Manche | 469 | 149 | 12,42 |
| 51 – Marne | 618 | 105 | 12,84 |
| 52 – Haute-Marne | 109 | 28 | 8,14 |
| 53 – Mayenne | 242 | 30 | 8,90 |
| 54 – Meurthe-et-Moselle | 838 | 270 | 15,13 |
| 55 – Meuse | 128 | 26 | 8,54 |
| 56 – Morbihan | 1 292 | 193 | 18,96 |
| 57 – Moselle | 1 098 | 238 | 12,71 |
| 58 – Nièvre | 159 | 49 | 10,33 |
| 59 – Nord | 4 204 | 726 | 18,85 |
| 60 – Oise | 535 | 107 | 7,74 |
| 61 – Orne | 199 | 74 | 9,92 |
| 62 – Pas-de-Calais | 1 972 | 310 | 15,65 |
| 63 – Puy-de-Dôme | 1 048 | 172 | 18,36 |
| 64 – Pyrénées-Atlantique | 2 065 | 267 | 33,00 |
| 65 – Hautes-Pyrénées | 62 | 155 | 26,67 |
| 66 – Pyrénées-Orientales | 1 448 | 288 | 34,94 |
| 67 – Bas-Rhin | 2 452 | 355 | 24,12 |
| 68 – Haut-Rhin | 913 | 237 | 14,92 |
| 69 – Rhône | 3 018 | 597 | 18,88 |
| 70 – Haute-Saône | 201 | 48 | 10,68 |
| 71 – Saône-et-Loire | 522 | 139 | 12,01 |
| 72 – Sarthe | 419 | 106 | 9,26 |
| 73 – Savoie | 1 027 | 225 | 27,93 |
| 74 – Haute-Savoie | 1 584 | 305 | 21,94 |
| 75 – Paris | 4 019 | 911 | 23,43 |
| 76 – Seine-Maritime | 1 309 | 230 | 12,20 |
| 77 – Seine-et-Marne | 1 137 | 226 | 9,28 |
| 78 – Yvelines | 1 400 | 238 | 11,03 |
| 79 – Deux-Sèvres | 261 | 68 | 8,77 |
| 80 – Somme | 626 | 102 | 12,88 |
| 81 – Tarn | 645 | 80 | 18,25 |
| 82 – Tarn-et-Garonne | 407 | 41 | 16,85 |
| 83 – Var | 2 407 | 306 | 24,24 |
| 84 – Vaucluse | 881 | 98 | 17,11 |
| 85 – Vendée | 841 | 125 | 13,54 |
| 86 – Vienne | 401 | 88 | 11,14 |
| 87 – Haute-Vienne | 534 | 122 | 17,58 |
| 88 – Vosges | 353 | 79 | 12,09 |
| 89 – Yonne | 251 | 60 | 9,36 |
| 90 – Territoire de Belfort | 109 | 25 | 9,55 |
| 91 – Essonne | 1 012 | 179 | 8,90 |
| 92 – Hauts-de-seine | 2 066 | 383 | 14,80 |
| 93 – Seine-Saint-Denis | 942 | 253 | 7,01 |
| 94 – Val-de-Marne | 1 383 | 307 | 11,84 |
| 95 – Val-d’Oise | 978 | 179 | 9,03 |
| 971 – Guadeloupe | 1 127 | 71 | 31,18 |
| 972 – Martinique | 931 | 87 | 28,23 |
| 973 – Guyane | 133 | 33 | 5,65 |
| 974-976 – Réunion-Mayotte | 2321 | 281 | 22,51 |
| 975 – Saint-Pierre-et-Miquelon | 1 | 6 | 11,75 |

