| 113 946 KINÉSITHÉRAPEUTES en exercice et inscrits au tableau de l’Ordre au 01/05/2026, dont |
|||||
| 96 794 LIBÉRAUX |
Nombre et répartition des kinésithérapeutes |
17 152 SALARIÉS |
|||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| 48 533 FEMMES |
48 261 HOMMES |
11 670 FEMMES |
5 482 HOMMES |
||
DENSITÉ PAR DÉPARTEMENT
| Liste des départements | Nombre de libéraux | Nombre de salariés | Densité kinésithérapeutes pour 10 000 habitants |
| 01 – Ain | 618 | 109 | 10,70 |
| 02 – Aisne | 319 | 64 | 7,32 |
| 03 – Allier | 421 | 70 | 14,73 |
| 04 – Alpes de Haute-Provence | 268 | 88 | 21,18 |
| 05 – Hautes-Alpes | 477 | 77 | 38,62 |
| 06 – Alpes-Maritimes | 2 240 | 396 | 23,36 |
| 07 – Ardèche | 457 | 73 | 15,86 |
| 08 – Ardennes | 325 | 48 | 14,03 |
| 09 – Ariège | 315 | 59 | 24,02 |
| 10 – Aube | 284 | 68 | 11,34 |
| 11 – Aude | 641 | 96 | 19,41 |
| 12 – Aveyron | 468 | 70 | 19,24 |
| 13 – Bouches-du-Rhône | 4 448 | 575 | 24,06 |
| 14 – Calvados | 835 | 155 | 13,95 |
| 15-43 – Cantal-Haute-Loire | 451 | 51 | 13,46 |
| 16 – Charente | 288 | 61 | 9,90 |
| 17 – Charente-Maritime | 1 080 | 185 | 18,82 |
| 18 – Cher | 216 | 29 | 8,20 |
| 19 – Corrèze | 336 | 31 | 15,24 |
| 21 – Côte-d’Or | 863 | 177 | 19,26 |
| 22 – Côtes d’Armor | 619 | 145 | 12,49 |
| 23 – Creuse | 121 | 15 | 11,77 |
| 24 – Dordogne | 416 | 55 | 11,28 |
| 25 – Doubs | 673 | 116 | 14,42 |
| 26- Drôme | 773 | 118 | 17,00 |
| 27 – Eure | 440 | 90 | 8,79 |
| 28 – Eure-et-Loir | 276 | 56 | 7,67 |
| 29 – Finistère | 1 427 | 281 | 18,30 |
| 2A – Corse-du-Sud | 386 | 53 | 26,08 |
| 2B – Haute-Corse | 405 | 38 | 26,08 |
| 30 – Gard | 1 263 | 233 | 23,67 |
| 31 – Haute-Garonne | 3 093 | 450 | 19,40 |
| 32 – Gers | 273 | 50 | 24,08 |
| 33 – Gironde | 3 111 | 406 | 20,80 |
| 34 – Hérault | 3 192 | 507 | 30,07 |
| 35 – Ille-et-Vilaine | 1 682 | 314 | 17,81 |
| 36 – Indre | 170 | 33 | 9,40 |
| 37 – Indre-et-Loire | 715 | 141 | 13,82 |
| 38 – Isère | 2 220 | 448 | 20,54 |
| 39 – Jura | 286 | 63 | 13,53 |
| 40 – Landes | 997 | 237 | 28,46 |
| 41 – Loir-et-Cher | 259 | 62 | 9,77 |
| 42 – Loire | 1 009 | 193 | 15,53 |
| 44 – Loire-Atlantique | 2 127 | 393 | 16,94 |
| 45 – Loiret | 691 | 135 | 11,95 |
| 46 – Lot | 243 | 49 | 16,55 |
| 47 – Lot-et-Garonne | 31 | 60 | 12,92 |
| 48 – Lozère | 128 | 17 | 18,96 |
| 49 – Maine-et-Loire | 964 | 147 | 13,32 |
| 50 – Manche | 457 | 149 | 12,18 |
| 51 – Marne | 620 | 104 | 12,86 |
| 52 – Haute-Marne | 108 | 28 | 8,08 |
| 53 – Mayenne | 240 | 30 | 8,84 |
| 54 – Meurthe-et-Moselle | 810 | 265 | 14,68 |
| 55 – Meuse | 131 | 26 | 8,71 |
| 56 – Morbihan | 1 291 | 188 | 18,88 |
| 57 – Moselle | 1 082 | 233 | 12,51 |
| 58 – Nièvre | 157 | 49 | 10,23 |
| 59 – Nord | 4 084 | 711 | 18,33 |
| 60 – Oise | 533 | 107 | 7,71 |
| 61 – Orne | 197 | 69 | 9,97 |
| 62 – Pas-de-Calais | 1 929 | 307 | 15,34 |
| 63 – Puy-de-Dôme | 1 045 | 175 | 18,36 |
| 64 – Pyrénées-Atlantique | 2 054 | 265 | 32,82 |
| 65 – Hautes-Pyrénées | 462 | 157 | 26,76 |
| 66 – Pyrénées-Orientales | 1 448 | 286 | 34,90 |
| 67 – Bas-Rhin | 2 447 | 344 | 23,98 |
| 68 – Haut-Rhin | 915 | 235 | 14,92 |
| 69 – Rhône | 3 013 | 607 | 18,91 |
| 70 – Haute-Saône | 199 | 51 | 10,72 |
| 71 – Saône-et-Loire | 520 | 139 | 11,98 |
| 72 – Sarthe | 418 | 107 | 9,26 |
| 73 – Savoie | 1 024 | 227 | 27,91 |
| 74 – Haute-Savoie | 1 583 | 305 | 21,92 |
| 75 – Paris | 4 010 | 908 | 23,38 |
| 76 – Seine-Maritime | 1 244 | 225 | 11,65 |
| 77 – Seine-et-Marne | 1 135 | 225 | 9,26 |
| 78 – Yvelines | 1 390 | 238 | 10,96 |
| 79 – Deux-Sèvres | 261 | 66 | 8,71 |
| 80 – Somme | 603 | 100 | 12,43 |
| 81 – Tarn | 637 | 83 | 18,12 |
| 82 – Tarn-et-Garonne | 407 | 40 | 16,82 |
| 83 – Var | 2 391 | 305 | 24,09 |
| 84 – Vaucluse | 867 | 100 | 16,90 |
| 85 – Vendée | 839 | 125 | 13,51 |
| 86 – Vienne | 403 | 93 | 11,30 |
| 87 – Haute-Vienne | 525 | 121 | 17,31 |
| 88 – Vosges | 349 | 81 | 12,04 |
| 89 – Yonne | 253 | 61 | 9,45 |
| 90 – Territoire de Belfort | 108 | 25 | 9,48 |
| 91 – Essonne | 1 012 | 181 | 8,91 |
| 92 – Hauts-de-seine | 2 063 | 386 | 14,80 |
| 93 – Seine-Saint-Denis | 938 | 258 | 7,02 |
| 94 – Val-de-Marne | 1 390 | 315 | 11,95 |
| 95 – Val-d’Oise | 982 | 182 | 9,08 |
| 971 – Guadeloupe | 1 146 | 67 | 31,58 |
| 972 – Martinique | 938 | 86 | 28,39 |
| 973 – Guyane | 131 | 33 | 5,58 |
| 974-976 – Réunion-Mayotte | 2 324 | 290 | 22,61 |
| 975 – Saint-Pierre-et-Miquelon | 1 | 7 | 13,43 |

