| 116 626 KINÉSITHÉRAPEUTES en exercice et inscrits au tableau de l’Ordre au 01/08/2026, dont |
|||||
| 99 130 LIBÉRAUX |
Nombre et répartition des kinésithérapeutes |
17 496 SALARIÉS |
|||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| 49 879 FEMMES |
49 251 HOMMES |
11 912 FEMMES |
5 584 HOMMES |
||
DENSITÉ PAR DÉPARTEMENT
| Liste des départements | Nombre de libéraux | Nombre de salariés | Densité kinésithérapeutes pour 10 000 habitants |
| 01 – Ain | 620 | 108 | 10,72 |
| 02 – Aisne | 630 | 68 | 7,60 |
| 03 – Allier | 431 | 73 | 15,12 |
| 04 – Alpes de Haute-Provence | 282 | 85 | 21,84 |
| 05 – Hautes-Alpes | 483 | 81 | 39,31 |
| 06 – Alpes-Maritimes | 2 278 | 412 | 23,84 |
| 07 – Ardèche | 467 | 73 | 16,16 |
| 08 – Ardennes | 325 | 50 | 14,10 |
| 09 – Ariège | 322 | 59 | 24,47 |
| 10 – Aube | 288 | 69 | 11,50 |
| 11 – Aude | 654 | 98 | 19,81 |
| 12 – Aveyron | 492 | 67 | 19,99 |
| 13 – Bouches-du-Rhône | 4 585 | 603 | 24,85 |
| 14 – Calvados | 883 | 157 | 14,66 |
| 15-43 – Cantal-Haute-Loire | 462 | 53 | 13,81 |
| 16 – Charente | 282 | 62 | 9,70 |
| 17 – Charente-Maritime | 1 096 | 188 | 19,10 |
| 18 – Cher | 220 | 30 | 8,37 |
| 19 – Corrèze | 344 | 28 | 15,45 |
| 21 – Côte-d’Or | 914 | 181 | 20,27 |
| 22 – Côtes d’Armor | 632 | 149 | 12,76 |
| 23 – Creuse | 121 | 15 | 11,77 |
| 24 – Dordogne | 430 | 52 | 11,54 |
| 25 – Doubs | 700 | 117 | 14,93 |
| 26- Drôme | 785 | 125 | 17,36 |
| 27 – Eure | 467 | 102 | 9,44 |
| 28 – Eure-et-Loir | 285 | 55 | 7,85 |
| 29 – Finistère | 1 464 | 295 | 18,84 |
| 2A – Corse-du-Sud | 390 | 54 | 26,38 |
| 2B – Haute-Corse | 414 | 37 | 24,09 |
| 30 – Gard | 1 289 | 232 | 19,73 |
| 31 – Haute-Garonne | 3 174 | 453 | 24,65 |
| 32 – Gers | 278 | 53 | 17,18 |
| 33 – Gironde | 3 167 | 413 | 21,18 |
| 34 – Hérault | 3 266 | 512 | 30,71 |
| 35 – Ille-et-Vilaine | 1 732 | 316 | 18,27 |
| 36 – Indre | 175 | 34 | 9,67 |
| 37 – Indre-et-Loire | 735 | 147 | 14,24 |
| 38 – Isère | 2 253 | 448 | 20,79 |
| 39 – Jura | 307 | 60 | 14,23 |
| 40 – Landes | 1 032 | 242 | 29,38 |
| 41 – Loir-et-Cher | 266 | 66 | 10,11 |
| 42 – Loire | 1 054 | 201 | 16,21 |
| 44 – Loire-Atlantique | 2 185 | 399 | 17,37 |
| 45 – Loiret | 714 | 141 | 12,37 |
| 46 – Lot | 247 | 43 | 16,43 |
| 47 – Lot-et-Garonne | 391 | 62 | 13,58 |
| 48 – Lozère | 131 | 16 | 19,22 |
| 49 – Maine-et-Loire | 968 | 149 | 13,40 |
| 50 – Manche | 471 | 148 | 12,44 |
| 51 – Marne | 642 | 107 | 13,30 |
| 52 – Haute-Marne | 113 | 28 | 8,38 |
| 53 – Mayenne | 249 | 31 | 9,17 |
| 54 – Meurthe-et-Moselle | 837 | 264 | 15,04 |
| 55 – Meuse | 133 | 26 | 8,82 |
| 56 – Morbihan | 1 317 | 188 | 19,21 |
| 57 – Moselle | 1 102 | 236 | 12,73 |
| 58 – Nièvre | 167 | 48 | 10,67 |
| 59 – Nord | 4 217 | 729 | 18,91 |
| 60 – Oise | 542 | 103 | 7,77 |
| 61 – Orne | 201 | 77 | 10,10 |
| 62 – Pas-de-Calais | 1 965 | 306 | 15,58 |
| 63 – Puy-de-Dôme | 1 102 | 175 | 19,22 |
| 64 – Pyrénées-Atlantique | 2 082 | 271 | 33,30 |
| 65 – Hautes-Pyrénées | 461 | 155 | 26,63 |
| 66 – Pyrénées-Orientales | 1 455 | 287 | 35,06 |
| 67 – Bas-Rhin | 2 477 | 363 | 24,40 |
| 68 – Haut-Rhin | 924 | 244 | 15,15 |
| 69 – Rhône | 3 056 | 618 | 19,19 |
| 70 – Haute-Saône | 213 | 49 | 11,24 |
| 71 – Saône-et-Loire | 539 | 140 | 12,34 |
| 72 – Sarthe | 428 | 110 | 9,498 |
| 73 – Savoie | 1 035 | 222 | 28,04 |
| 74 – Haute-Savoie | 1 592 | 310 | 22,09 |
| 75 – Paris | 4 089 | 923 | 23,82 |
| 76 – Seine-Maritime | 1 309 | 231 | 12,21 |
| 77 – Seine-et-Marne | 1 167 | 239 | 9,58 |
| 78 – Yvelines | 1 454 | 254 | 11,50 |
| 79 – Deux-Sèvres | 266 | 70 | 8,95 |
| 80 – Somme | 626 | 106 | 12,95 |
| 81 – Tarn | 656 | 79 | 18,50 |
| 82 – Tarn-et-Garonne | 408 | 42 | 16,93 |
| 83 – Var | 2 434 | 310 | 24,52 |
| 84 – Vaucluse | 884 | 98 | 17,17 |
| 85 – Vendée | 871 | 127 | 13,99 |
| 86 – Vienne | 432 | 90 | 11,89 |
| 87 – Haute-Vienne | 562 | 128 | 18,49 |
| 88 – Vosges | 355 | 79 | 12,15 |
| 89 – Yonne | 257 | 61 | 9,57 |
| 90 – Territoire de Belfort | 120 | 26 | 10,41 |
| 91 – Essonne | 1 050 | 192 | 9,28 |
| 92 – Hauts-de-seine | 2 120 | 407 | 15,27 |
| 93 – Seine-Saint-Denis | 970 | 265 | 7,25 |
| 94 – Val-de-Marne | 1 429 | 326 | 12,30 |
| 95 – Val-d’Oise | 1 010 | 198 | 9,43 |
| 971 – Guadeloupe | 1 114 | 72 | 30,87 |
| 972 – Martinique | 941 | 88 | 28,53 |
| 973 – Guyane | 136 | 33 | 5,75 |
| 974-976 – Réunion-Mayotte | 2 340 | 279 | 22,65 |
| 975 – Saint-Pierre-et-Miquelon | 2 | 5 | 11,75 |

