Les élections visant à renouveler pour moitié le Conseil national de l’ordre ont eu lieu ce jeudi 8 avril par voie électronique. Les électeurs avaient 15 jours pour voter, entre le 24 mars à 0h00 et le 8 avril 2021 à 15h00.
Le dépouillement a eu lieu en séance publique ce jeudi 8 avril à 15h en visioconférence et au siège du Conseil national.
Vous trouverez ci-dessous les résultats de cette élection, et en téléchargement le procès-verbal des résultats.
| LIBÉRAL | ||
|---|---|---|
| SECTEUR 3 AUVERGNE RHÔNE ALPES | Madame Brigitte VINCENT | ÉLUE |
| Monsieur Jacques VAILLANT | ÉLU | |
| SECTEUR 5 BRETAGNE | Madame Karine BREZELLEC | ÉLUE |
| Monsieur Christophe ROUMIER | ÉLU | |
| SECTEUR 7 ILE DE FRANCE ZONE 2 | Madame Dominique BOURGEOIS-DEVAUD | ÉLUE |
| Monsieur Gilles MARCHIANO | ÉLU | |
| SECTEUR 10 NORMANDIE | Madame Eléonore ROUYER | ÉLUE |
| Monsieur Jean-François DUMAS | ÉLU | |
| SECTEUR 11 PAYS DE LA LOIRE | Madame Sophie HOUDAYER | ÉLUE |
| Monsieur Jean-Yves LEMERLE | ÉLU | |
| SECTEUR 13 ANTILLES GUYANE ZONE 1 | Madame Anicette SULBERT | ÉLUE |
| Monsieur Joseph TIBURCE | ÉLU | |
| SECTEUR 13 ZONE 2 LA REUNION-MAYOTTE | Madame Bénédicte PERDRIAU | ÉLUE |
| Monsieur Pierre RIGAL | ÉLU | |
| SALARIE | ||
|---|---|---|
| NATIONAL | Madame Aude QUESNOT-CHANUSSOT | ÉLUE |
| Monsieur Nicolas PINSAULT | ÉLU | |
| NATIONAL | Madame Véronique DUBRULLE | ÉLUE |
| Monsieur Stephane LE GUEUX | ÉLU | |

